Cart: 0 items for € 0
Do you think that our pages may interest some of your friends or people you know?
-> Recommend us!
« Choose from the Sortiment of Austrian Coins on the left
2022 - Austria 50 € Gold Coin Wild Waters / Am wilden Wasser - Proof | 2021 - Austria 100 € Goldschatz der Inka / The Gold of the Incas - Proof | 2021 - Austria 25 € Silver Niobium Coin Smart Mobility / Mobilitaet der Zukunft - BU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability: goods is not in stock | Availability: goods is not in stock | Availability: goods is in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Last gold coin in a new series Alpine Treasures. Au 986/1000, 22 mm, 7,89 g. | Third coin from the new series - Magic of Gold (Magie des Goldes). Au 986, 15,78 g (1/2 oz), 30 mm | Silver Niobium series - Smart Mobility / Mobiltät der Zukunft. Ag 900/1000, 34 mm, 9 g Ag/ 7,5 g Nb. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 - Austria 50 € Gold Coin Alpine Forests / Im tiefsten Wald - Proof | 2018 - Austria 25 € Silver Niobium The Anthropocene - BU | 2019 - Austria 25 € Silver Niobium Artificial Intelligence / Künstliche Intelligenz - BU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability: 1 pcs | Availability: goods is in stock | Availability: goods is in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Second gold coin in a new series Alpine Treasures. Au 986/1000, 22 mm, 7,89 g. | Silver Niobium series - Anthropozän. Ag 900/1000, 34 mm, 9 g Ag/ 7,5 g Nb. | Silver Niobium series - Artificial Intelligence / Künstliche Intelligenz. Ag 900/1000, 34 mm, 9 g Ag/ 7,5 g Nb. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - Austria 25 € Silver Niobium Big Data / Der Gläserne Mensch - BU | 2017 - Austria 50 € Gold Coin Sigmund Freud - Proof | 2020 - Austria 10 € Tapferkeit / Courage - Proof | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability: goods is in stock | Availability: 1 pcs | Availability: 2 pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Niobium series - Big Data / Gläserner Mensch. Ag 900/1000, 34 mm, 9 g Ag/ 7,5 g Nb. | First gold coin in a new series Vienna Schools of Psychotherapy. Au 986/1000, 22 mm, 7,89 g. | 3rd coin in the Knights' Tales - Mit Kettenhemd und Schwert, 10 Euro, 32 mm, Ag 925/1000, 15,56 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - Austria 10 € Tapferkeit / Courage - UNC | 2020 - Austria 100 € Gold der Pharaonen / The Gold of the Pharaos - Proof | 2020 - Austria 5 € Easter Coin Friends for Life - UNC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability: 2 pcs | Availability: 1 pcs | Availability: goods is not in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
3rd coin in the Knights' Tales - Mit Kettenhemd und Schwert, 10 Euro, 32 mm, Cu 999, 15 g | Second coin from the new series - Magic of Gold (Magie des Goldes). Au 986, 15,78 g (1/2 oz), 30 mm | Copper Coin Friends for Life 5 Euro, 28 mm, 8,90 g, Cu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - Austria 5 € Silver Coin Easter - Friends for Life - BU | 2020 - Austria 50 € Gold Coin High Peaks / Am Höchsten Gipfel - Proof | 2021 - Austria 5 € Easter Chicken / Osterküken - UNC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability: 2 pcs | Availability: 2 pcs | Availability: 4 pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Coin Friends for Life 5 Euro, 28 mm, 8,41 g, 925/1000 Ag. | First gold coin in a new series Alpine Treasures. Au 986/1000, 22 mm, 7,89 g. | Copper Coin Osterküken 5 Euro, 28 mm, 8,90 g, 9Cu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 - Austria 5 € Silver Coin Easter Chicken / Osterküken - BU | 1 Ducat 1915 - Austria | 1 Ducat 1915 Austria - BU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability: goods is in stock | Availability: goods is not in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Coin Osterküken 5 Euro, 28 mm, 8,41 g, 925/1000 Ag. | Gold ducat 1915 - re-strike. Gold. Bullion Coin. Au 986/1000, 3,4909 g, 19,75 mm. | Gold ducat 1915 - re-strike, BU. Gold. Au 986/1000, 3,4909 g, 19,75 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 Crown 1912 - Franz Joseph I. | 100 Crown 1915 - Franz Joseph I. | 20 Crown 1915 - Franz Joseph I. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability: goods is not in stock | Availability: goods is not in stock | Availability: goods is not in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gold 10 Kronen 1912 (10 Corona) - re-strike. Bullion Gold Coin. Au 900/1000, 3,3875 g, 19 mm. | Gold 100 Kronen 1915 (100 Corona) - re-strike. Au 900, 33,8753 g, 37 mm. | Gold 20 Kronen 1915 (20 Corona) - re-strike. Au 900, 6,7751 g, 21 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 - Austria 5 € - 100 Yearf of Soccer - UNC | 2005 - Austria 5 € - Anthem of Europe - UNC | 2009 - Austria 20 € The Railway of the Future - Proof | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability: 1 pcs | Availability: 2 pcs | Availability: 3 pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Coin 100 Jahre Fussball. 5 Euro, 28,5 mm, 10 g, 800/1000 Ag. | Silver Coin Europahymne/Beethoven. 5 Euro, 28,5 mm, 10 g, 800/1000 Ag. | Series "Austrian Railways - Österreichische Eisenbahnen: Bahn der Zukunft". Ag 900, 20 g, Proof. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010 - Austria 2 x 5 € - Winter Olympic Games / Winterspiele - BU | 2011 - Austria 5 € Pummerin - Blistr Hgh. | 2012 - Austria 10 € Bundesländer - Kärnten - Proof | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability: goods is in stock | Availability: goods is in stock | Availability: goods is in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Coin XXI. Olympische Winterspiele in Vancouver 2010 - Schisprung und Snowboard. 2 x 5 Euro, 28,5 mm, 10 g, 800/1000 Ag. | Silver Coin Pummerin. 5 Euro, 28,5 mm, 10 g, 800/1000 Ag. | Austria’s provinces series - Carinthia. Ag 925, 17,3 g, Proof. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 - Austria 10 € Bundesländer - Steiermark - Proof | 2012 - Austria 20 € Egon Schiele - Proof | 2013 - Austria 10 € Bundesländer - Niederösterreich - PN (hgh) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability: goods is in stock | Availability: goods is in stock | Availability: goods is in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Austria’s provinces series - Styria. Ag 925, 17,3 g, Proof. | Silver Coin Egon Schiele (European Silver Programme 2012). Ag 900, 20 g, Proof. | Austria’s provinces series - Lower Austria. Ag 925, 17,3 g, Special uncirculated. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013 - Austria 10 € Bundesländer - Niederösterreich - Proof | 2013 - Austria 10 € Bundesländer - Vorarlberg - Proof | 2013 - Austria 20 € Prehistoric Life Jurassic - Proof | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability: 1 pcs | Availability: 3 pcs | Availability: goods is not in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Austria’s provinces series - Lower Austria. Ag 925, 17,3 g, Proof. | Austria’s provinces series - Vorarlberg. Ag 925, 17,3 g, Proof. | Series "Prehistoric Life - Jurassic: Life in the Air". Ag 900, 20 g, Proof. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013 - Austria 20 € Prehistoric Life Triassic - Proof | 2013 - Austria 20 € Stefan Zweig - Proof | 2014 - Austria 10 € Bundesländer - Salzburg - Proof | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability: 3 pcs | Availability: 3 pcs | Availability: 3 pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Series "Prehistoric Life - Triassic: Life in the Water". Ag 900, 20 g, Proof. | Silver Coin Stefan Zweig (European Silver Programme 2013). Ag 900, 20 g, Proof. | Austria’s provinces series - Salzburg. Ag 925, 17,3 g, Proof. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014 - Austria 10 € Bundesländer - Tirol - Proof | 2014 - Austria 20 € Prehistoric Life - Cretaceous - Proof | 2014 - Austria 20 € Prehistoric Life - Tertiary - Proof | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability: 3 pcs | Availability: goods is not in stock | Availability: goods is not in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Austria’s provinces series - Tirol. Ag 925, 17,3 g, Proof. | Series "Prehistoric Life - Cretaceous: Life on the Ground ". Ag 900, 20 g, Proof. | Series "Prehistoric Life - Tertiary: Life on the Ground ". Ag 900, 20 g, Proof. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015 - Austria 10 € Bundesländer - Burgenland - Proof | 2015 - Austria 10 € Bundesländer - Wien - Proof | 2015 - Austria 20 € Prehistoric Life - Quaternary - Proof | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability: 3 pcs | Availability: 2 pcs | Availability: goods is not in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Austria’s provinces series - Burgenland. Ag 925, 17,3 g, Proof. | Austria’s provinces series - Vienna. Ag 925, 17,3 g, Proof. | Series "Prehistoric Life - Quaternary: Life on the Ground ". Ag 900, 20 g, Proof. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015 - Austria 25 € Cosmology - BU | 2016 - Austria 10 € Bundesländer - Oberösterreich - Proof | 2016 - Austria 10 € Bundesländer - Österreich - Proof | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability: 3 pcs | Availability: 3 pcs | Availability: 3 pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Niobium series - Cosmology (Kosmologie). Ag 900/1000, 34 mm, 9 g Ag/ 7,5 g Nb. | Austria’s provinces series - Upper Austria. Ag 925, 17,3 g, Proof. | Austria’s provinces series - Austria. Ag 925, 17,3 g, Proof. | ||||||||||||||||||||||||||||||
© 2022 Ing. Martin Wallek . Application for internet shopping EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.